五星級酒店的弱電智能化清單1
端午(wu)節大(da)家玩的(de)開心吧。今天(tian)給大(da)家分(fen)享一個五星級酒店的(de)弱(ruo)(ruo)電智(zhi)能化清單,先發幾個子系統(tong)的(de),后(hou)(hou)面的(de)我們(men)慢(man)(man)慢(man)(man)再補(bu)上,也(ye)會推(tui)出視頻(pin)對這(zhe)些子系統(tong)進行詳細(xi)的(de)講解(jie),我們(men)慢(man)(man)慢(man)(man)來,每天(tian)進步一點(dian)點(dian),你就是明天(tian)的(de)弱(ruo)(ruo)電高手(shou)。小長假后(hou)(hou)第一天(tian)上班,工(gong)作順(shun)利,加(jia)油。
總表
項目 | 系統名稱 | 主要系統參考品牌 |
1 | 綜合布線系統 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 |
2 | 計算機網絡系統 | Cisco、HP、H3C |
3 | 程控交換機 | ALCATEL、AVAYA、西門子、3CJ |
4 | 有線電視及衛星接收系統 | 邁威、九州、PBI |
5 | 無線對講系統 | 上海和源、藍景、MOTOROLA |
6 | 閉路監控系統 | 宇視、三星、英飛拓 |
7 | 保安報警系統 | Honeywell、BOSCH、TYCO |
8 | 門禁管理系統 | 捷順、DAS、披克 |
9 | 無線巡更系統 | LandWell、藍卡、Guardscan |
10 | 樓宇設備自控系統 | 西門子、江森、Honeywell |
11 | 電視伴音系統 | 愛譜華頓、江蘇天誠、聯通 |
12 | 客房控制系統 | 致遠、愛瑟菲、邦奇 |
13 | 機房工程 | APC、艾默生、梅蘭日蘭 |
14 | 多媒體面板 | 尊寶、施耐德、比特 |
15 | 智能照明系統 | 美國路創、愛瑟菲、美國快思聰 |
16 | 能耗計量系統 | 艾科、柏誠、派諾 |
17 | 電梯五方對講系統 | 愛譜華頓、江蘇帝一、聯通 |
綜合布線
序號 | 項目內容 | 可選品牌 | 招標人技術參數 | 單位 | 數量 |
一 | 工作區 | ||||
1 | 單口信息面板(安裝) | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 帶防塵蓋 | 個 | 972 |
2 | 雙口信息面板(安裝) | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 帶防塵蓋 | 個 | 282 |
2 | 六類非屏蔽信息模塊(安裝) | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 個 | 1536 | |
3 | 六類非屏蔽銅纜跳線 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 不得自行裝配壓制;2米長度;插拔次數大于等于750次 | 條 | 575 |
二 | 水平區 | ||||
1 | 六類非屏蔽雙絞線 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 六類非屏蔽4對型式雙絞水平電纜,獨特骨架式設計,更好的在保證外徑的基礎上,又有效地提高了NEXT、FEXT等電氣性能。;符合EIA/TIA-568標準及ISO/IEC等同類標準;305米/箱 | 箱 | 495 |
三 | 主干區 | ||||
1 | 室內6芯多模光纜 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 多模光纜應由50/125 um光纖組成;OM3 | 米 | 2000 |
2 | 室內三類50對大對數電纜 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 符合EIA/TIA-568標準及ISO/IEC等同類標準,50對 | 305M/軸 | 10 |
四 | 子配線間 | ||||
1 | 24口6類配線架(含模塊) | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 24個RJ45 6類模塊;重復插拔次數≥750次,IDC卡接次數≥250次 | 個 | 91 |
2 | 100對110語音配線架 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 100對110型配線架 | 個 | 14 |
3 | 理線器 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 19寸,1U | 個 | 139 |
4 | 語音跳線 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 110-RJ45,1對 | 個 | 629 |
5 | 六類非屏蔽銅纜跳線 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 不得自行裝配壓制;2米長度;插拔次數大于等于750次 | 條 | 928 |
6 | 光纖配線架12口 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 1U高度設計,帶耦合器,自帶熔接盤,最多能容納48芯光纖 | 個 | 13 |
7 | LC多模單芯尾纖 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 插入損耗:≤0.3dB, 回波損耗:≤50dB | 條 | 78 |
8 | LC-LC多模雙工跳線 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 插入損耗:≤0.3dB, 回波損耗:≤50dB | 條 | 19 |
9 | 42U機柜 | 圖騰、金盾、中興 | 600X600X2000mm;表面處理:靜電噴塑;機柜應頂置220V交流電源驅動的排風風扇,風扇應為低噪聲;機柜應設置鑰匙開取的機械鎖,前后網眼 | 臺 | 13 |
五 | 設備間 | ||||
1 | 100對110語音配線架 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 100對110型配線架 | 個 | 12 |
2 | 理線器 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 19寸,1U | 個 | 12 |
3 | 光纖配線架24口 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 1U高度設計,帶耦合器,自帶熔接盤,最多能容納48芯光纖 | 個 | 4 |
5 | LC多模單芯尾纖 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 插入損耗:≤0.3dB, 回波損耗:≤50dB | 條 | 78 |
6 | LC-LC多模雙工跳線 | 日線、美國西蒙、美國泛達、康普 | 50/125 um多模光纖接線頭;1.5米長度 | 條 | 19 |
7 | 42U機柜 | 圖騰、金盾、中興 | 600X800X2000mm;選用SPCC冷軋鋼板制作,方孔條2.0MM,其它1.2MM。表面處理:脫脂、酸洗、磷化、靜電噴塑;機柜應頂置220V交流電源驅動的排風風扇,風扇應為低噪聲;機柜應設置鑰匙開取的機械鎖,前后網眼 | 臺 | 6 |
六 | 管線 | ||||
1 | 線管 | 一通、新通達、愛美高 | φ20*1.2 | 米 | 5000 |
2 | 線管 | 一通、新通達、愛美高 | φ25*1.2 | 米 | 5000 |
3 | 附件 | 批 | 1 | ||
小計 |
計算機網絡
序號 | 項目內容 | 可選品牌 | 招標人技術參數 | 單位 | 數量 |
一 | 管理網核心交換機 | ||||
1 | 主機 | H3C、華為、中興 | 三層機箱式交換機機箱,6x業務插槽,2個管理引擎插槽,含軟件,不含電源 | 臺 | 1 |
2 | 交換路由引擎 | H3C、華為、中興 | 交換路由引擎 | 只 | 2 |
3 | 電源 | H3C、華為、中興 | 電源模塊 | 只 | 2 |
4 | 業務版 | H3C、華為、中興 | 24口千兆光接口板 | 只 | 1 |
5 | 業務版 | H3C、華為、中興 | 24口千兆電接口板 | 只 | 2 |
6 | 光模塊 | H3C、華為、中興 | 千兆多模SX器,LC接頭 | 只 | 8 |
7 | 防火墻(甲供) | H3C、華為、中興 | 喜達屋指定 | 只 | 1 |
8 | 路由器(甲供) | H3C、華為、中興 | 喜達屋指定 | 臺 | 1 |
二 | 管理網接入交換機 | ||||
1 | 24口交換機 | H3C、華為、中興 | 24口百兆電口,2個自適應千兆電口,2個千兆SFP光口上行 | 臺 | 6 |
2 | 48口交換機 | H3C、華為、中興 | 48口百兆電口,2個自適應千兆電口,2個千兆SFP光口上行 | 臺 | 4 |
3 | 光模塊 | H3C、華為、中興 | 千兆多模SX器,LC接頭 | 臺 | 8 |
三 | 客用網核心交換機 | ||||
1 | 主機 | H3C、華為、中興 | 三層機箱式交換機機箱,6x業務插槽,2個管理引擎插槽,含軟件,不含電源 | 臺 | 1 |
2 | 交換路由引擎 | H3C、華為、中興 | 交換路由引擎 | 只 | 2 |
3 | 電源 | H3C、華為、中興 | 電源模塊 | 只 | 2 |
4 | 業務版 | H3C、華為、中興 | 24口千兆光接口板 | 只 | 1 |
5 | 業務版 | H3C、華為、中興 | 24口千兆電接口板 | 只 | 1 |
6 | 光模塊 | H3C、華為、中興 | 千兆多模SX器,LC接頭 | 只 | 11 |
7 | 防火墻(甲供) | H3C、華為、中興 | 喜達屋指定 | 只 | 1 |
四 | 客用網接入交換機 | ||||
1 | 24口交換機 | H3C、華為、中興 | 24百兆電口,2個自適應千兆電口,2個千兆SFP光口上行 | 臺 | 2 |
2 | 48口交換機 | H3C、華為、中興 | 48百兆電口,2個自適應千兆電口,2個千兆SFP光口上行 | 臺 | 6 |
3 | 24口POE交換機 | H3C、華為、中興 | 24個10/100/1000Base-T以太網端口,4個1000Base-X 以太網端口,支持POE+供電,POE供電總功率740W | 臺 | 11 |
4 | 48口POE交換機 | H3C、華為、中興 | 主機帶48千兆以太網接口+4萬兆光,支持POE+供電,POE供電總功率740W | 臺 | 5 |
5 | 光模塊 | H3C、華為、中興 | 千兆多模SX器,LC接頭 | 臺 | 11 |
五 | 弱電網核心交換機 | ||||
1 | 主機 | H3C、華為、中興 | 三層機箱式交換機機箱,6x業務插槽,含軟件,不含電源 | 臺 | 1 |
交換路由引擎 | H3C、華為、中興 | 交換路由引擎 | 只 | 2 | |
2 | 電源 | H3C、華為、中興 | 電源模塊 | 只 | 2 |
3 | 業務版 | H3C、華為、中興 | 24口千兆光接口板 | 只 | 1 |
4 | 業務版 | H3C、華為、中興 | 24口千兆電接口板 | 只 | 2 |
5 | 光模塊 | H3C、華為、中興 | 千兆多模SX器,LC接頭 | 只 | 12 |
六 | 弱電網接入交換機 | ||||
1 | 24口交換機 | H3C、華為、中興 | 24百兆電口,2個自適應千兆電口,2個千兆SFP光口上行 | 臺 | 9 |
2 | 48口交換機 | H3C、華為、中興 | 48百兆電口,2個自適應千兆電口,2個千兆SFP光口上行 | 臺 | 9 |
3 | 光模塊 | H3C、華為、中興 | 千兆多模SX器,LC接頭 | 臺 | 12 |
七 | 無線 | ||||
1 | 無線AP(公共區域) | H3C、華為、中興 | 500MW 支持IEEE802.11 b/g/n,支持802.11ac,支持雙頻技術2.4GHz和5GHz。支持MIMO技術。 | 臺 | 320 |
2 | 無線AP(宴會廳) | H3C、華為、中興 | 500MW 支持IEEE802.11 b/g/n,支持802.11ac,支持雙頻技術2.4GHz和5GHz。支持MIMO技術。 | 臺 | 8 |
3 | 無線控制器 | H3C、華為、中興 | 多服務無線訪問控制器 | 臺 | 1 |
4 | 無線控制器許可 | H3C、華為、中興 | 高性能無線控制器license費用 | 項 | 1 |
十 | 管理平臺 | ||||
1 | 管理平臺標準版 | H3C、華為、中興 | 智能管理平臺標準版 | 套 | 3 |
2 | 管理平臺標準版-25 License | H3C、華為、中興 | 智能管理平臺標準版-25 License | 套 | 3 |
3 | 無線業務管理組件 | H3C、華為、中興 | 無線業務管理組件 | 套 | 1 |
4 | 無線管理授權 | H3C、華為、中興 | 無線業務管理組件- License | 套 | 1 |
程控交換機
序號 | 項目內容 | 可選品牌 | 單位 | 數量 |
系統配件 | ||||
1 | 主服務器 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 1 |
2 | 備份服務器(CPU7-2、內存、硬盤) | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 1 |
3 | 安裝組件(機框、電纜、散熱風扇等) | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 1 |
用戶接口電路板 | ||||
4 | INTOF2 層架連接板 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 4 |
5 | 32路數字分機接口板 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 2 |
6 | 32路模擬分機接口板 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 26 |
7 | 8路模擬中繼接口板 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 2 |
8 | 模擬中繼來顯子卡 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 4 |
9 | NPRAE數字中繼接口板 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 2 |
10 | GPA語音資源板 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 1 |
11 | RMA遠程連接板 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 塊 | 1 |
系統軟件使用許可 | ||||
12 | 熱備份許可 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 1 |
13 | 酒店服務許可(酒店鏈路、酒店服務、多國語言、計費功能) | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 1 |
14 | 模擬分繼續可 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 816 |
15 | 數字分機許可 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 40 |
16 | 29方會議許可 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 1 |
17 | 2端口語音信箱許可 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 套 | 8 |
話務臺及話機 | ||||
18 | 4019型數字話機(黑) | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 臺 | 30 |
19 | 8039型數字話機(黑) | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 臺 | 10 |
20 | PC話務臺 | 阿爾卡特 西門子 AVAYA | 臺 | 2 |
附屬設備 | ||||
21 | 19寸機柜 | 國產 | 臺 | 2 |
22 | 配線架 | 國產 | 線 | 900 |
23 | 整流器48V/50A | 通瑞 | 套 | 1 |
24 | 蓄電池48V/100Ah | 國產 | 套 | 1 |
25 | PC話務臺專用PC | HP | 臺 | 2 |
26 | 話務臺專用網絡交換機 | H3C | 臺 | 1 |
27 | 話務員耳機 | Plantronics | 個 | 2 |
28 | 話務臺錄音系統 | 楚越 | 套 | 1 |
29 | 維護組件 | 金浪 | 套 | 1 |
計費系統部分 | ||||
30 | VMS酒店接口系統 (計費模塊,16端口語音模塊) | VMS | 套 | 1 |
31 | 語音計費數據工控機 | 研祥 | 臺 | 2 |
32 | 打印機 | 愛普生 | 臺 | 1 |
有線電視系統
序號 | 項目內容 | 可選品牌 | 招標人技術參數 | 單位 | 數量 | 單價 |
有線電視分配網絡 | ||||||
1 | 放大器 | PBI、九州、邁威 | 雙向 860MHz | 臺 | 2 | |
2 | CATV箱 | 優質國產 | 定制 | 只 | 2 | |
3 | 分支分配器箱 | 優質國產 | 定制 | 只 | 17 | |
4 | 二分配器 | PBI、九州、邁威 | 5-1000MHz | 個 | 17 | |
5 | 四分配器 | PBI、九州、邁威 | 5-1000MHz | 個 | 19 | |
6 | 六分配器 | PBI、九州、邁威 | 5-1000MHz | 個 | 1 | |
7 | 八分配器 | PBI、九州、邁威 | 5-1000MHz | 個 | 34 | |
8 | 終端負載 | PBI、九州、邁威 | 75歐姆 | 批 | 7 | |
9 | 2米用戶線 | 國產優質 | 2m | 條 | 316 | |
10 | 有線電視面板安裝 | 國產優質 | 面板其它單位提供,弱電安裝 | 個 | 316 | |
11 | 同軸電纜SYWV-75-9 | 國產優質 | SYWV-75-9 | 米 | 1500 | |
12 | 同軸電纜SYWV-75-5 | 國產優質 | SYWV-75-5 | 米 | 20000 | |
13 | 42U機柜 | 圖騰、金盾、中興 | 600X800X2000mm;選用SPCC冷軋鋼板制作,方孔條2.0MM,其它1.2MM。表面處理:脫脂、酸洗、磷化、靜電噴塑;機柜應頂置220V交流電源驅動的排風風扇,風扇應為低噪聲;機柜應設置鑰匙開取的機械鎖,前后網眼 | 臺 | 5 | |
14 | 線管 | 一通、新通達、愛美高 | 直徑25 | 米 | 3000 | |
15 | 輔材 | 批 | 1 | |||
小計 | ||||||
數字電視前端系統由其它單位負責,此處只粗列相關項用于業主參考。 | ||||||
數字電視前端系統 | ||||||
1.2米KU天線 | 副 | 1 | ||||
偏饋KU高頻頭 | 個 | 1 | ||||
衛星天線基礎 | 個 | 1 | ||||
防雷器 | 個 | 2 | ||||
2功分器 | 個 | 1 | ||||
8功分器 | 個 | 2 | ||||
3分配器 | 個 | 1 | ||||
16分配器 | 個 | 3 | ||||
同軸電纜 | 米 | 400 | ||||
插座 | 個 | 10 | ||||
有線電視智能卡 | 臺 | 50 | ||||
L波段衛星光端機 | 臺 | 1 | ||||
中央境外平臺專用衛星數字智能卡 | 臺 | 16 | ||||
衛星接收模組(標清) | 臺 | 16 | ||||
有線接收模組(標清) | 臺 | 11 | ||||
編碼器模組 | 臺 | 4 | ||||
復用器模組 | 臺 | 16 | ||||
QAM調制器模組 | 臺 | 16 | ||||
主機箱 | 臺 | 8 | ||||
控制盒 | 個 | 1 | ||||
CAM大卡(單路解) | 張 | 16 | ||||
CAM大卡(多路解) | 張 | 11 | ||||
有線電視混合器 | 臺 | 3 | ||||
前端網管系統軟件 | 套 | 1 | ||||
網管服務器 | 臺 | 1 | ||||
24口19吋機架式交換機(百兆) | 臺 | 2 | ||||
DVD播放器 | 臺 | 4 | ||||
其它附件 | 批 | 1 | ||||
用戶端設備 | ||||||
有線電視面板 | 個 | 316 | ||||
高清機頂盒 | ||||||
電視 |
今天就分(fen)享這些,我(wo)們后續跟(gen)進。認真了解別人配置的用意所在。